Historia typowań ceradu

Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
10 listopada 2010 SERENITY 17/25 0,33 PLN 0,32 PLN (-3,03%) 11 listopada 2010 szczegóły
10 listopada 2010 MOSTALEXP 9/10 1,61 PLN 1,60 PLN (0,00%) 11 listopada 2010 szczegóły
10 listopada 2010 MNI 10/10 3,40 PLN 3,39 PLN (-0,29%) 11 listopada 2010 szczegóły
10 listopada 2010 EFH -1/15 1,34 PLN 1,21 PLN (-9,70%) 11 listopada 2010 szczegóły
10 listopada 2010 BIOTON 15/15 0,19 PLN 0,19 PLN (+5,56%) 11 listopada 2010 szczegóły
9 listopada 2010 SERENITY 17/25 0,34 PLN 0,33 PLN (0,00%) 10 listopada 2010 szczegóły
9 listopada 2010 MOSTALEXP 9/10 1,62 PLN 1,60 PLN (-0,62%) 10 listopada 2010 szczegóły
9 listopada 2010 MNI 9/10 3,35 PLN 3,40 PLN (+0,89%) 10 listopada 2010 szczegóły
9 listopada 2010 EFH 5/15 1,25 PLN 1,34 PLN (+4,69%) 10 listopada 2010 szczegóły
9 listopada 2010 BIOTON 15/15 0,18 PLN 0,18 PLN (0,00%) 10 listopada 2010 szczegóły
8 listopada 2010 SERENITY 17/25 0,32 PLN 0,33 PLN (-2,94%) 9 listopada 2010 szczegóły
8 listopada 2010 MOSTALEXP 8/10 1,64 PLN 1,61 PLN (-0,62%) 9 listopada 2010 szczegóły
8 listopada 2010 MNI 9/10 3,40 PLN 3,37 PLN (-0,88%) 9 listopada 2010 szczegóły
8 listopada 2010 EFH 13/15 1,30 PLN 1,28 PLN (-2,29%) 9 listopada 2010 szczegóły
8 listopada 2010 BIOTON 7/15 0,19 PLN 0,18 PLN (-5,26%) 9 listopada 2010 szczegóły
5 listopada 2010 SERENITY 18/25 0,33 PLN 0,34 PLN (+6,25%) 8 listopada 2010 szczegóły
5 listopada 2010 MOSTALEXP 8/10 1,65 PLN 1,62 PLN (-1,22%) 8 listopada 2010 szczegóły
5 listopada 2010 MNI 6/10 3,26 PLN 3,40 PLN (+2,41%) 8 listopada 2010 szczegóły
5 listopada 2010 EFH 1/15 1,19 PLN 1,31 PLN (+2,34%) 8 listopada 2010 szczegóły
5 listopada 2010 BIOTON 15/15 0,19 PLN 0,19 PLN (0,00%) 8 listopada 2010 szczegóły
4 listopada 2010 SERENITY 17/25 0,33 PLN 0,32 PLN (0,00%) 5 listopada 2010 szczegóły
4 listopada 2010 MOSTALEXP 10/10 1,64 PLN 1,64 PLN (0,00%) 5 listopada 2010 szczegóły
4 listopada 2010 MNI 6/10 3,18 PLN 3,32 PLN (+2,15%) 5 listopada 2010 szczegóły
4 listopada 2010 EFH 3/15 1,18 PLN 1,28 PLN (+8,47%) 5 listopada 2010 szczegóły
4 listopada 2010 BIOTON 15/15 0,19 PLN 0,19 PLN (+5,56%) 5 listopada 2010 szczegóły
3 listopada 2010 SERENITY 9/25 0,34 PLN 0,32 PLN (-3,03%) 4 listopada 2010 szczegóły
3 listopada 2010 MOSTALEXP 8/10 1,68 PLN 1,64 PLN (0,00%) 4 listopada 2010 szczegóły
3 listopada 2010 MNI 8/10 3,17 PLN 3,25 PLN (+2,20%) 4 listopada 2010 szczegóły
3 listopada 2010 EFH 14/15 1,19 PLN 1,18 PLN (+0,85%) 4 listopada 2010 szczegóły
3 listopada 2010 BIOTON 7/15 0,19 PLN 0,18 PLN (0,00%) 4 listopada 2010 szczegóły



a